Bảng Giá Gia Công Cường Lực Kính Năm 2024
- Home
- portfolio
- Bảng Giá Kính
- Bảng Giá Gia Công Cường Lực Kính Năm 2024
Bảng Báo Giá Gia Công Cường Lực Kính 2024
Bảng báo giá áp dụng từ ngày:23/11/2024 -> có thông báo mới
STT | TÊN HÀNG ( KÍNH PFG) | CƯỜNG LỰC THẲNG (đ/m2) |
1 | Kính trắng 4 mm | Ko CL |
2 | Kính trắng 5 mm | 30,000 |
3 | Kính trắng 6 mm | 25,000 |
4 | Kính trắng 8 mm | 35,000 |
5 | Kính trắng 10 mm | 50,000 |
6 | Kính trắng 10 mm( ngoài khổ 3050) | 40,000 |
7 | Kính trắng 10 mm( ngoài khổ dài 3660) | 70,000 |
8 | Kính trắng 12 mm | 45,000 |
9 | Kính trắng 12 mm(ngoài khổ 3050) | 45,000 |
10 | Kính trắng 12 mm( ngoài khổ dài 3660) | 120,000 |
11 | Kính 15 ly CL (2140*3660) (gồm cường lực) | Bao gồm |
12 | Kính 19 ly CL (2440*3300) (gồm cường lực) | Bao gồm |
13 | Kính mờ 4 mm (2 mặt) | Bao gồm |
14 | Kính mờ 5 mm (2 mặt) | 35,000 |
15 | Kính 8 ly mờ (phun mờ 1M) (gồm cường lực) | Bao gồm |
16 | Kính 8 ly mờ nhúng (gồm cường lực) | Bao gồm |
17 | Kính 10 ly mờ (phun mờ 1M) (gồm cường lực) | Bao gồm |
18 | Kính 10 ly mờ (nhúng AXit) (gồm cường lực) | Bao gồm |
19 | Kính 4 ly thủy VN | Ko CL |
20 | Kính thủy 5 Mã Lai+TQ | Ko CL |
21 | Kính thủy 5 Thái Lan, Indo | Ko CL |
22 | Kính 6.38 Trong | Ko CL |
23 | Kính 6.38 Sữa | Ko CL |
24 | Kính 8.38 Trong | Ko CL |
25 | Kính 8.38 Sữa | Ko CL |
26 | Kính 10.38 Trong | Ko CL |
27 | Kính 10.38 Sữa | Ko CL |
28 | Kính 5 ly xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 40,000 |
29 | Kính 6 ly xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 45,000 |
30 | Kính 8 ly xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 50,000 |
31 | Kính 10 ly xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 60,000 |
32 | Kính 12 ly xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà (gồm cường lực) | Bao gồm |
33 | Kính 5 lySOLA xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 50,000 |
34 | Kính 6 lySOLA xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 55,000 |
35 | Kính 8 lySOLA xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 60,000 |
36 | Kính 10 LYySOLA xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 100,000 |
37 | Kính 12 lySOLA xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | Bao gồm |
38 | Kính hộp 5+6+5 (gồm cường lực) | Bao gồm |
39 | Kính hộp 5+9+5 (gồm cường lực) | Bao gồm |
40 | Kính hộp 5+12+5 (gồm cường lực) | Bao gồm |
41 | Kính 5 ly siêu trong CL(2140*3660) (gồm cường lực) | Bao gồm |
42 | Kính 8 ly siêu trong CL(2140*3660) (gồm cường lực) | Bao gồm |
43 | Kính 10 ly siêu trong CL(2140*3660) (gồm cường lực) | Bao gồm |
44 | Kính 5 ly sọc CL ( Theo chiều sọc ngang 2440) (gồm cường lực) | Bao gồm |
45 | Kính 8 ly sọc CL ( Theo chiều sọc ngang 2440) (gồm cường lực) | Bao gồm |
46 | Kính 10ly sọc CL ( Theo chiều sọc ngang 2440) (gồm cường lực) | Bao gồm |
GHI CHÚ
* Đối với kính màu , kính sola đơn giá trên áp dụng kính trong khổ rớt rẻo giá cao hơn tùy vào kích thước của kính
* Đối với kính siêu trong đơn giá trên áp dụng với kính trong khổ 2140*3660 ( rớt rẻo giá cao hơn tùy vào kích thước của kính)
* Đối với kính sọc đơn giá trên áp dụng kính vô khổ theo chiều sọc ngang 2000*2440
* Đơn giá trên đã bao gồm VAT
* Kính màu và kính sola có thể thay đổi giá và hết hàng nên khác cần thì báo trước
* Các loại kính màu Cty sẽ báo cụ thể khi quý khách có kích thước
* Kính uốn cong Cty sẽ báo theo kích thước kính + R của quý khách
* Bảng Giá Gia Công Cường Lực Kính chỉ áp dụng cho các quy cách kính có tỷ lệ hao hụt dưới 20% trên nguyên liệu kính tấm
* Rất mong được phục vụ quý khách
Liên Hệ: Ms Yến – 0986.271.880 để được hỗ trợ báo giá tốt nhất