Bảng Giá Kính Tháng 11/2024
- Home
- portfolio
- Bảng Giá Kính
- Bảng Giá Kính Tháng 11/2024
BẢNG BÁO GIÁ KÍNH NHỰT MỸ THÁNG 11/2024
Bảng báo giá áp dụng từ ngày:23/11/2024 -> có thông báo mới
STT | TÊN HÀNG ( KÍNH PFG) | KÍNH THƯỜNG (đ/m2) |
1 | Kính trắng 4 mm | 135,000 |
2 | Kính trắng 5 mm | 145,000 |
3 | Kính trắng 6 mm | 175,000 |
4 | Kính trắng 8 mm | 205,000 |
5 | Kính trắng 10 mm | 260,000 |
6 | Kính trắng 10 mm( ngoài khổ 3050) | 290,000 |
7 | Kính trắng 10 mm( ngoài khổ dài 3660) | 680,000 |
8 | Kính trắng 12 mm | 355,000 |
9 | Kính trắng 12 mm(ngoài khổ 3050) | 375,000 |
10 | Kính trắng 12 mm( ngoài khổ dài 3660) | 750,000 |
11 | Kính 15 ly CL (2140*3660) (gồm cường lực) | 1,350,000 |
12 | Kính 19 ly CL (2440*3300) (gồm cường lực) | 2,650,000 |
13 | Kính mờ 4 mm (2 mặt) | 175,000 |
14 | Kính mờ 5 mm (2 mặt) | 200,000 |
15 | Kính 8 ly mờ (phun mờ 1M) (gồm cường lực) | 280,000 |
16 | Kính 8 ly mờ nhúng (gồm cường lực) | 305,000 |
17 | Kính 10 ly mờ (phun mờ 1M) (gồm cường lực) | 350,000 |
18 | Kính 10 ly mờ (nhúng AXit) (gồm cường lực) | 420,000 |
19 | Kính 4 ly thủy VN | 220,000 |
20 | Kính thủy 5 Mã Lai+TQ | 320,000 |
21 | Kính thủy 5 Thái Lan, Indo | 430,000 |
22 | Kính 6.38 Trong | 340,000 |
23 | Kính 6.38 Sữa | 440,000 |
24 | Kính 8.38 Trong | 390,000 |
25 | Kính 8.38 Sữa | 460,000 |
26 | Kính 10.38 Trong | 460,000 |
27 | Kính 10.38 Sữa | 490,000 |
28 | Kính 5 ly xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 370,000 |
29 | Kính 6 ly xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 435,000 |
30 | Kính 8 ly xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 640,000 |
31 | Kính 10 ly xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 730,000 |
32 | Kính 12 ly xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà (gồm cường lực) | 1,150,000 |
33 | Kính 5 lySOLA xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 450,000 |
34 | Kính 6 lySOLA xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 530,000 |
35 | Kính 8 lySOLA xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 700,000 |
36 | Kính 10 LYySOLA xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 750,000 |
37 | Kính 12 lySOLA xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 1,150,000 |
38 | Kính hộp 5+6+5 (gồm cường lực) | 660,000 |
39 | Kính hộp 5+9+5 (gồm cường lực) | 700,000 |
40 | Kính hộp 5+12+5 (gồm cường lực) | 760,000 |
41 | Kính 5 ly siêu trong CL(2140*3660) (gồm cường lực) | 680,000 |
42 | Kính 8 ly siêu trong CL(2140*3660) (gồm cường lực) | 980,000 |
43 | Kính 10 ly siêu trong CL(2140*3660) (gồm cường lực) | 1,250,000 |
44 | Kính 5 ly sọc CL ( Theo chiều sọc ngang 2440) (gồm cường lực) | 630,000 |
45 | Kính 8 ly sọc CL ( Theo chiều sọc ngang 2440) (gồm cường lực) | 1,050,000 |
46 | Kính 10ly sọc CL ( Theo chiều sọc ngang 2440) (gồm cường lực) | 1,350,000 |
GHI CHÚ
* Đối với kính màu , kính sola đơn giá trên áp dụng kính trong khổ rớt rẻo giá cao hơn tùy vào kích thước của kính
* Đối với kính siêu trong đơn giá trên áp dụng với kính trong khổ 2140*3660 ( rớt rẻo giá cao hơn tùy vào kích thước của kính)
* Đối với kính sọc đơn giá trên áp dụng kính vô khổ theo chiều sọc ngang 2000*2440
* Đơn giá trên đã bao gồm VAT
* Kính màu và kính sola có thể thay đổi giá và hết hàng nên khác cần thì báo trước
* Các loại kính màu Cty sẽ báo cụ thể khi quý khách có kích thước
* Kính uốn cong Cty sẽ báo theo kích thước kính + R của quý khách
* Bảng Giá Kính Tháng 11/2024 trên chỉ áp dụng cho các quy cách kính có tỷ lệ hao hụt dưới 20% trên nguyên liệu kính tấm
* Rất mong được phục vụ quý khách
LIÊN HỆ: MS YẾN – 0986.271.880 để được hỗ trợ báo giá tốt nhất