Bảng Giá Mài Cạnh Kính 2024
- Home
- portfolio
- Bảng Giá Kính
- Bảng Giá Mài Cạnh Kính 2024
BẢNG GIÁ GIA CÔNG MÀI CẠNH KÍNH 2024
Bảng báo giá áp dụng từ ngày:23/11/2024 -> có thông báo mới
STT | TÊN HÀNG ( KÍNH PFG) | MÀI CẠNH (đ/m2) |
1 | Kính trắng 4 mm | |
2 | Kính trắng 5 mm | 7,000 |
3 | Kính trắng 6 mm | 7,000 |
4 | Kính trắng 8 mm | 7,000 |
5 | Kính trắng 10 mm | 7,000 |
6 | Kính trắng 10 mm( ngoài khổ 3050) | 10,000 |
7 | Kính trắng 10 mm( ngoài khổ dài 3660) | 15,000 |
8 | Kính trắng 12 mm | 8,000 |
9 | Kính trắng 12 mm(ngoài khổ 3050) | 12,000 |
10 | Kính trắng 12 mm( ngoài khổ dài 3660) | 20,000 |
11 | Kính 15 ly CL (2140*3660) | 25,000 |
12 | Kính 19 ly CL (2440*3300) | 35,000 |
13 | Kính mờ 4 mm (2 mặt) | Mài 45˚ |
14 | Kính mờ 5 mm (2 mặt) | |
15 | Kính 8 ly mờ (phun mờ 1M) | |
16 | Kính 8 ly mờ nhúng | |
17 | Kính 10 ly mờ (phun mờ 1M) | |
18 | Kính 10 ly mờ (nhúng AXit) | |
19 | Kính 4 ly thủy VN | |
20 | Kính thủy 5 Mã Lai+TQ | |
21 | Kính thủy 5 Thái Lan, Indo | |
22 | Kính 6.38 Trong | |
23 | Kính 6.38 Sữa | |
24 | Kính 8.38 Trong | 10,000 |
25 | Kính 8.38 Sữa | 10,000 |
26 | Kính 10.38 Trong | 10,000 |
27 | Kính 10.38 Sữa | 10,000 |
28 | Kính 5 ly xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 7,000 |
29 | Kính 6 ly xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 7,000 |
30 | Kính 8 ly xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 8,000 |
31 | Kính 10 ly xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 10,000 |
32 | Kính 12 ly xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 15,000 |
33 | Kính 5 lySOLA xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 7,000 |
34 | Kính 6 lySOLA xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 7,000 |
35 | Kính 8 lySOLA xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 8,000 |
36 | Kính 10 LYySOLA xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 10,000 |
37 | Kính 12 lySOLA xanh biển , x lá , xám khói , đen , trà | 12,000 |
38 | Kính hộp 5+6+5 | |
39 | Kính hộp 5+9+5 | |
40 | Kính hộp 5+12+5 | |
41 | Kính 5 ly siêu trong CL(2140*3660) | 8,000 |
42 | Kính 8 ly siêu trong CL(2140*3660) | 10,000 |
43 | Kính 10 ly siêu trong CL(2140*3660) | 20,000 |
44 | Kính 5 ly sọc CL ( Theo chiều sọc ngang 2440) | |
45 | Kính 8 ly sọc CL ( Theo chiều sọc ngang 2440) | |
46 | Kính 10ly sọc CL ( Theo chiều sọc ngang 2440) |
GHI CHÚ
*Đối với mài Vát 3,5F, quý khách vui lòng cộng thêm 6.000 đ/m đối với kính thường và 25.000 đ/m đối với kính mờ
*Đối với mài uốn cong, quý khách vui lòng cộng thêm 20.000 đ/m
*Đối với kính màu , kính sola đơn giá trên áp dụng kính trong khổ rớt rẻo giá cao hơn tùy vào kích thước của kính
*Đối với kính siêu trong đơn giá trên áp dụng với kính trong khổ 2140*3660 ( rớt rẻo giá cao hơn tùy vào kích thước của kính)
*Đối với kính sọc đơn giá trên áp dụng kính vô khổ theo chiều sọc ngang 2000*2440
*Đơn giá trên đã bao gồm VAT
*Kính màu và kính sola có thể thay đổi giá và hết hàng nên khác cần thì báo trước
*Các loại kính màu Cty sẽ báo cụ thể khi quý khách có kích thước
*Kính uốn cong Cty sẽ báo theo kích thước kính + R của quý khách
*Bảng Giá Mài Cạnh Kính chỉ áp dụng cho các quy cách kính có tỷ lệ hao hụt dưới 20% trên nguyên liệu kính tấm
*Rất mong được phục vụ quý khách
Liên Hệ: Ms Yến – 0986.271.880 để được hỗ trợ báo giá tốt nhất